您好,欢迎您来到学点点!
400-678-6991 点击这里给我发消息王老师 点击这里给我发消息丁老师
小学课程
疑难解答:
学员在学习中遇到问题,在这里能得到及时的解决。有问题随时提问,老师解答及时,不留学习盲点。有不懂的题目问老师,逐渐养成独立解决问题的能力。
年级 科目 疑难问题 回复 发布时间 最新回复
六年级 数学 个圆上有40条直径,在每 1 2017-02-26 14:11:45 2017-02-26 14:37:28
五年级 数学 否在8行8列的方格表的每 1 2017-02-26 14:10:57 2017-02-26 14:36:20
六年级 语文 语文 1 2017-02-26 13:04:13 2017-02-26 13:18:08
六年级 语文 语文 1 2017-02-26 10:46:46 2017-02-26 11:18:35
六年级 英语 在线等 1 2017-02-26 09:46:28 2017-02-26 11:20:02
六年级 数学 提前做了一下 1 2017-02-25 22:22:47 2017-02-26 09:03:32
六年级 科学 1 2017-02-24 20:06:09 2017-02-24 20:12:38
六年级 科学 嘿嘿,高二的题 2 2017-02-24 20:00:10 2017-02-24 20:30:42
三年级 数学 总的来说,我是六年级的 1 2017-02-24 19:58:07 2017-02-24 20:02:04
六年级 英语 英语 3 2017-02-24 19:02:28 2017-02-24 19:39:29
六年级 数学 每秒流过的水是_____ 1 2017-02-24 18:53:40 2017-02-24 18:56:15
六年级 数学 还没教试做一下 2 2017-02-24 18:52:37 2017-02-24 18:55:42
六年级 英语 svuygakxghae 1 2017-02-24 17:17:50 2017-02-24 18:12:12
六年级 数学 gstux 1 2017-02-24 17:15:03 2017-02-24 17:27:45
六年级 语文 此文标注停顿符正确的是: 0 2017-02-23 19:36:28
学点点,全国统一客服热线:400-678-6991 客服邮箱:E-mail:xueku51@163.com
版权所有 学点点 Copyright 2015 www.51xuedd.com All rights reserved  ICP证:浙ICP备2023042842号